みなさん、こんにちは。 リモートワークツール「Gather Town」公式日本パートナー事務局です。
Gatherの中でコミュニケーションをとっていく中で、今後最も使用することになるツールバーについて今回は説明をしていきます。直感的にも理解できるアイコンになっていますが、内容を理解することで、より自由自在にGatherの中でのコミュニケーションを楽しむことが出来るようになりますので、どうぞお楽しみください!
ツールバー
スペースの下部にあるツールバーから、メインとなる機能をいつでも利用することが出来ます。使用できるツールバーはスペースのタイプ(イベント型/リモートワーク型)とユーザーの役割によって異なります。
ツールバーから使用できるすべてのツールのリストです。
アイコン | 機能 | 説明 | スペースタイプ |
メインメニュー | メッセージの送信、招待の送信、ホームページへのアクセス、ダッシュボードを開く、管理設定を開く、ヘルプセンターへのアクセス、トラブルの報告、サインアウトを行うことが出来ます。 | すべて | |
カメラプレビュー | ビデオフィードをプレビューします。フィードを固定したり、動画を拡大したりすることもできます。 | すべて | |
パーソナルメニュー | キャラクターの変更、カメラ、マイクをオフにしたクワイエットモードの設定、キャラクターを入室時の状態に戻すことができます。 | すべて | |
マイク | マイクのオン/オフを切り替えます。 (Ctrl/⌘+Shift + A) | すべて | |
カメラ | カメラのオン/オフを切り替えます。 (Ctrl/⌘+Shift + V) | すべて | |
リアクション | リアクションを送信またはカスタマイズ できます。(#1-6キー) | すべて | |
画面共有 | 画面の切り替え画面共有のオン/オフができます。 | すべて | |
挙手 | アイコンで手を上げる/下げることができます。 (ゲストのみ利用可能) | イベント | |
スポットライト | 自分をスポットライトで照らすことができます。またスポットライトを消すことも可能です。 (管理者のみが利用可能) | イベント | |
写真モード | ビデオフィードの有無にかかわらず、Gatherスペースのスクリーンショットを撮ります。 | イベント | |
録画 | 録画のオン/オフを切り替えます。 | リモートワーク | |
ミニマップ | ミニマップを開いてスペースのレイアウトを表示することができます。(主にリモートワーク利用時に使用)、またミニマップを開いて人々がスペース内のどこにいるかを確認することができます。(主にイベント利用時に使用) | すべて | |
ツールバーの追加表示 | ツールバーを拡大、縮小し追加機能を表示します。 | すべて | |
セッションパネル | 予定されたセッションがあるルームの設定を表示します。カスタマイズの許可、出席者のミュート、ルームチャットの有効化、Q&Aの有効化、質問の承認、チャットのダウンロードが可能です。 | イベント | |
掲示板 | 掲示板の内容を編集することができます。 | イベント | |
ビルドツール | スペース内にオブジェクトを追加、削除をすることができます。 | すべて | |
カレンダー | カレンダーを接続することで、カレンダーを表示させることが出来ます。 | すべて | |
チャット | チャットでメッセージを表示、送信することができます。 | すべて | |
参加者 | スペースに参加している人々を表示します。名前を選択してメッセージを送信したり、フォローをすることができます。 | すべて |
ツールバーはGatherのアップデート共に様々な機能が追加されていきますので、是非楽しみながら活用していってください。
それでは今回はここまで。
次回もどうぞお楽しみください!
コメント